Statistik
Von der Bevölkerungsanzahl über geographische Angaben bis hin zu Wirtschaftsstruktur, hier finden Sie alle relevanten Zahlen, Daten, Fakten über die Stadt Gronau im Überblick.
Gronau | Epe | gesamt | ||
Einwohner:innen | 35.993 | 15.667 | 51.660 | |
männlich: | 18.215 | 7.766 | 25.981 | 50,29 % |
weiblich: | 17.778 | 7.901 | 25.679 | 49,71 % |
Stand: 31.12.2023 |
Hinweis: Die oben genannten Zahlen (Stand 22.01.2024) sind nicht die aktuellen Zahlen des Landesbetriebes IT.NRW. Diese werden zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht und können von den Zahlen der Stadt Gronau abweichen.
Geographische Angaben:
Größe: | 7.882 ha |
Länge der Stadtgrenze: | 38,8 km |
Größte Ausdehnung: Nord-Süd | 12,0 km |
Größte Ausdehnung: West-Ost | 10,5 km |
Höchste Bodenerhebung: | 58,0 m ü. NN |
Niedrigster Punkt: | 33,0 m ü. NN |
Flächenanteile nach Nutzungsarten:
Stand 31.12.2021 (Statistik Online Krs. Borken)
Bodenfläche insgesamt | 7.882 ha |
Siedlung | 1.874 ha |
Wohnbaufläche | 865 ha |
Industrie- und Gewerbefläche | 483 ha |
Sport-, Freizeit- und Erholungsfläche | 171 ha |
Verkehr | 580 ha |
Vegetation | 5.279 ha |
Landwirtschaft | 4.168 ha |
Wald | 763 ha |
Gewässer | 149 ha |
Geographische Koordination (Innenstadt Gronau)
Östliche Länge | 7° 00' |
Nördliche Breite | 52° 12' |
Gewässer
(Längen innerhalb des Stadtgebietes)
Gemeindepark Epe | 0,40 ha |
Stadtparkteich Gronau | 0,55 ha |
Umflut Epe | 3,8 km |
Umflut Gronau | 0,9 km |
Dinkel | 10,7 km |
Goorbach | 8,6 km |
Schwarzbach | 8,0 km |
Rottbach | 5,2 km |
Eschbach-Bösingbach | 5,7 km |
Flörbach | 6,0 km |
Drilandsee | 28,00 ha |
Schieferkuhle | 2,70 ha |
Wirtschaftsstruktur/Arbeitsmarkt
Stand 31.12.2023 (Bundesagentur für Arbeit)
sozialversicherungspflichtig Beschäftigte | 19.296 |
Struktur nach sozialversicherungspflichtig Beschäftigten
Männer | 10.722 |
Frauen | 8.574 |
unter 25 Jahren | 2.506 |
zwischen 25 und < 35 Jahren | 4.353 |
zwischen 35 und <45 Jahren | 4.115 |
zwischen 45 und <55 Jahren | 4.005 |
über 55 Jahre | 4.317 |
insgesamt | 19.296 |